Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
SKD-C8000L — ไขควงไฟฟ้าแบบแปรงถ่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นด้านล่างและยืนยันรุ่นที่จำหน่ายกับ KILEWS Thailand
Product inquiry
SKD-C8000L | ไขควงไฟฟ้าแบบแปรงถ่าน
cONTACT
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ไขควงไฟฟ้าแบบแปรงถ่าน
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นในตาราง
ยืนยันอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | แรงบิด (kgf.cm) | แรงบิด (Lbf.in) | แรงบิด (N.m) | ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด(r.p.m) HI | ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด(r.p.m) LO | ขนาดสกรูที่ใช้ได้(mm) เกลียวเครื่อง | ขนาดสกรูที่ใช้ได้(mm) เกลียวปล่อย | น้ำหนัก (g) | ความยาว (mm) | คอนโทรลเลอร์จ่ายไฟที่ใช้ร่วมกัน |
SKD-C7000L | 5~18 | 4.34~15.58 | 0.49~1.76 | 1000 | 700 | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7000P | 5~18 | 4.34~15.58 | 0.49~1.76 | 1000 | 700 | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7200L | 7~24 | 6.11~20.8 | 0.69~2.35 | 750 | 520 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7200P | 7~24 | 6.11~20.8 | 0.69~2.35 | 750 | 520 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7800L | 8~30 | 6.9~26.02 | 0.78~2.94 | 530 | 350 | 3.0~5.0 | 3.0~4.0 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7800P | 8~30 | 6.9~26.02 | 0.78~2.94 | 530 | 350 | 3.0~5.0 | 3.0~4.0 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7800LF | 2~10 | 1.77~8.67 | 0.2~0.98 | 2000 | – | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C7800PF | 2~10 | 1.77~8.67 | 0.2~0.98 | 2000 | – | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | 600 | 260 | SKP-C32 HL |
SKD-C8300L | 6~22 | 5.22~19.12 | 0.59~2.16 | 1000 | 700 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8300P | 6~22 | 5.22~19.12 | 0.59~2.16 | 1000 | 700 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8300LF | 5~12 | 4.34~10.44 | 0.49~1.18 | 2000 | – | 2.3~3.5 | 2.0~3.0 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8300PF | 5~12 | 4.34~10.44 | 0.49~1.18 | 2000 | – | 2.3~.3.5 | 2.0~3.0 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8400L | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 750 | 520 | 3.0~5.0 | 3.0~4.5 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8400P | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 750 | 520 | 3.0~5.0 | 3.0~4.5 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8500L | 15~45 | 13.0~39.02 | 1.47~4.41 | 530 | 350 | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8500P | 15~45 | 13.0~39.02 | 1.47~4.41 | 530 | 350 | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | SKP-C32 HL |
SKD-C8000 แค็ตตาล็อกซีรีส์
|
อุปกรณ์เสริมตามข้อมูลสำนักงานใหญ่ KILEWS
หน้าสำนักงานใหญ่ไม่ระบุอุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น โปรดสอบถาม KILEWS Thailand
เอกสารดาวน์โหลดจากผู้ผลิต
โปรดยืนยันรุ่น ความเข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ หน้าผลิตภัณฑ์สำนักงานใหญ่





SKD-C8000L แค็ตตาล็อก (ต้นฉบับ)JPG