Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
SKC-LB1830C — แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นด้านล่างและยืนยันรุ่นที่จำหน่ายกับ KILEWS Thailand
Product inquiry
SKC-LB1830C | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
cONTACT
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นในตาราง
ยืนยันอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-LB0730S |
แรงดันไฟฟ้า | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
ความจุ | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
กำลังไฟ | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | 21.6Wh |
การจัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่ | 5 เซลล์ต่ออนุกรม × 1 ชุดขนาน | 5 เซลล์ต่ออนุกรม × 2 ชุดขนาน | 5 เซลล์ต่ออนุกรม × 1 ชุดขนาน | 4 เซลล์ต่ออนุกรม × 1 ชุดขนาน | 3 เซลล์ต่ออนุกรม × 1 ชุดขนาน | 2 เซลล์ต่ออนุกรม × 1 ชุดขนาน |
น้ำหนัก | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | 128g |
ภายนอกขนาด(mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | 51x44x70 |
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV |
รายงานการทดสอบ UN38.3 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่เวลาในการชาร์จตาราง
รุ่น | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN | SKC-80WN-D | SKC-P70W | SKC-50WN-S | SKC-P25W |
SKC-LB1820 | ประมาณ 40 นาที | ประมาณ 40 นาที | ประมาณ 40 นาที | ||||
SKC-LB1840 | ประมาณ 60 นาที | ประมาณ 80 นาที | ประมาณ 80 นาที | ||||
SKC-LB1830C | ประมาณ 45 นาที | ||||||
SKC-LB1430 | ประมาณ 70 นาที | ||||||
SKC-LB1030S | ประมาณ 55 นาที | ||||||
SKC-LB0730S | ประมาณ 70 นาที |
อุปกรณ์เสริมตามข้อมูลสำนักงานใหญ่ KILEWS
หน้าสำนักงานใหญ่ไม่ระบุอุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น โปรดสอบถาม KILEWS Thailand
เอกสารดาวน์โหลดจากผู้ผลิต
โปรดยืนยันรุ่น ความเข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ หน้าผลิตภัณฑ์สำนักงานใหญ่




SKC-LB1830C แค็ตตาล็อก (ต้นฉบับ)PNG
SKC-LB1830C คู่มือการใช้งาน (ต้นฉบับ)PDF