Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
KTM-6 — เครื่องทดสอบแรงบิด โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นด้านล่างและยืนยันรุ่นที่จำหน่ายกับ KILEWS Thailand
Product inquiry
KTM-6 | เครื่องทดสอบแรงบิด
cONTACT
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เครื่องทดสอบแรงบิด
เปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นในตาราง
ยืนยันอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
ช่วงการวัด(kgf.cm) | 50~1000 | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
ช่วงการวัด(Lbf.in) | 45~885 | 3.0~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
ช่วงการวัด(N.m) | 5~100 | 0.30~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
ความแม่นยำ | +/-0.5%(20~100N.m), +/-1.0%(10~20N.m), +/-2.0%(5~10N.m) | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
แหล่งจ่ายไฟ | 3.7V,4400mAh Lithium lon | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell1650mAh) |
เวลาในการชาร์จ | 8 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง |
ระยะเวลาใช้งานเมื่อชาร์จเต็ม | 8 ชั่วโมง | ประมาณ 12 ชั่วโมง | ประมาณ 12 ชั่วโมง | ประมาณ 12 ชั่วโมง | ประมาณ 12 ชั่วโมง | ประมาณ 12 ชั่วโมง |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ | ชาร์จซ้ำได้มากกว่า 300 รอบ |
ขนาดตัวเครื่องขนาด(mm) | 229X102X80(สูง) | 160X210X45(สูง) | 230X125X65(สูง) | 230X125X65(สูง) | 230X125X65(สูง) | 230X123X65(สูง) |
น้ำหนัก(kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
เครื่องชาร์จเฉพาะรุ่น | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC5V1.0A Max | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC12V 400Ma | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC12V 400mA | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC12V400mA | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC12V400mA | อินพุต AC100V~240V 50/60Hz เอาต์พุต DC12V400mA |
อุปกรณ์เสริม | ฐานทดสอบแบบสปริงX1,SJ-100N.m | ฐานทดสอบแบบสปริงX1,AJ-250 | ฐานทดสอบแบบสปริงX3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | ฐานทดสอบแบบสปริงX2,AJ-15/AJ-3 | ฐานทดสอบแบบสปริงX1,AJ-3 | ฐานทดสอบแบบสปริงX1,AJ-50S |
※เลื่อนตารางในแนวนอนเพื่อดูข้อมูล
อุปกรณ์เสริมตามข้อมูลสำนักงานใหญ่ KILEWS
หน้าสำนักงานใหญ่ไม่ระบุอุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น โปรดสอบถาม KILEWS Thailand
เอกสารดาวน์โหลดจากผู้ผลิต
โปรดยืนยันรุ่น ความเข้ากันได้ เวอร์ชันเอกสาร และการจำหน่ายในไทยก่อนสั่งซื้อ หน้าผลิตภัณฑ์สำนักงานใหญ่




KTM-6 แค็ตตาล็อก (ต้นฉบับ)PNG
KTM-6 คู่มือการใช้งาน (ต้นฉบับ)PDF