Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
產品概述
本頁介紹 SKC-LB1830B 充電電池。請依下方原廠資料及規格表確認確切型號與配套。
Product inquiry
SKC-LB1830B 充電電池
cONTACT
產品特色
採用高效能鋰錳(Li-ion)電池。
電池內部有保護,防止電池過充、過放。
卡榫結合強度與拆卸組裝的方便性。
電池加密設計,只能允許原廠充電器充電,確保電池安全性,延長電池使用壽命。
規格表
型號 | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830B | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-LB0730S |
電壓 | 18V | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
容量 | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR |
額定電壓 | 18V | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
功率 | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | 21.6Wh |
電芯排列方式 | 5串1並 | 5串2並 | 5串1並 | 5串1並 | 4串1並 | 3串1並 | 2串1並 |
重量 | 430g | 720g | 430g | 430g | 327g | 194g | 128g |
外部尺寸(mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | 51x44x70 |
安規認證 | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV |
UN38.3鑑定報告 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
充電器搭配電池充電時間表
型號 | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN | SKC-80WN-D | SKC-P70W | SKC-50WN-S | SKC-P25W |
SKC-LB1820 | 約40分鐘 | 約40分鐘 | 約40分鐘 | ||||
SKC-LB1840 | 約60分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | ||||
SKC-LB1830B/C | 約45分鐘 | ||||||
SKC-LB1430 | 約70分鐘 | ||||||
SKC-LB1030S | 約55分鐘 | ||||||
SKC-LB0730S | 約70分鐘 |
配件與下載資料
此泰國站型號/組合頁目前未找到可逐一核實的臺灣總部同型號頁面,因此不推薦未確認相容性的配件或手冊。請向泰國奇力速索取對應型號資料。



