Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
型號 :
SK-B5112P
SK-B5112PF
SK-B5117PF
SK-B5122P
SK-B5212P
SK-B5212PF
SK-B5217PF
SK-B5222P
電壓選型:SK-B51 系列為 AC 110–120V;SK-B52 系列為 AC 220–240V。泰國可供型號及適用電壓請向泰國奇力速確認。
Product inquiry
SK-B5P系列 無碳刷AC交流電壓全自動中扭力下壓式電動起子系列
cONTACT
KILEWS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 241/134, Moo 3, Bo Win, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand
Phone: 081-136-8391
E-mail: kilewsth@gmail.com 电话: 081-136-8391 微信: 13322901202 LINE: kilews
規格表
| 型號 | 電壓 | 扭力(kgf.cm) | 扭力(Lbf.in) | 扭力(N.m) | 精度(%) | 空轉速(r.p.m) | 適用螺絲直徑(mm)機械牙 | 適用螺絲直徑(mm)自攻牙 | 重量(g) | 長度(mm) | 適用起子頭 |
| SK-B5112L | AC:110~120V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5112P | AC:110~120V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5112LF | AC:110~120V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5112PF | AC:110~120V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5117LF | AC:110~120V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5117PF | AC:110~120V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5122L | AC:110~120V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5122P | AC:110~120V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5212L | AC:220~240V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5212P | AC:220~240V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5212LF | AC:220~240V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5212PF | AC:220~240V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5217LF | AC:220~240V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5217PF | AC:220~240V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5222L | AC:220~240V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
| SK-B5222P | AC:220~240V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |

| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| 型號 | SK- |
| 產品類型 | SK-B5P系列 無碳刷AC交流電壓全自動中扭力下壓式電動起子系列 |
規格與適用型號
KL-1200 / SK-B5 / SK-B52 / SK-B51 / SK-
起子頭型圖示表




外部尺寸圖

單位:mm

臺灣總部列示之配件
原廠下載資料
訂購或安裝前,請向泰國奇力速確認確切型號、控制器、手冊版本及當地供貨情況。





