Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
规格表
型号 | 最大扭力(Nm) | 伸缩杆长度 A(cm) | 工具直径 Tool Ø (mm) |
KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
※内容较长,请左右滑动阅读表格
外部尺寸图

台湾总部列示之配件
台湾总部未列专属配件;请向泰国公司确认。
原厂下载资料
订购或安装前,请向泰国奇力速确认型号、相容性、手册版本及当地供货。 台湾总部产品页




KP-AUX-B/C/D/E系列 目录PNG
KP-AUX-B/C/D/E 系列 操作手册PDF