Please input complete information in the table below to obtain a detailed quotation。
产品特色
采用高效能锂锰(Li-ion)电池。
电池内部有保护,防止电池过充、过放。
卡榫结合强度与拆卸组装的方便性。
电池加密设计,只能允许原厂充电器充电,确保电池安全性,延长电池使用寿命。
规格表
型号 | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-LB0730S |
电压 | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
容量 | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR |
额定电压 | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
功率 | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | 21.6Wh |
电芯排列方式 | 5串1并 | 5串2并 | 5串1并 | 4串1并 | 3串1并 | 2串1并 |
重量 | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | 128g |
外部尺寸(mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | 51x44x70 |
安规认证 | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV |
UN38.3鉴定报告 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
充电器搭配电池充电时间表
型号 | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN | SKC-80WN-D | SKC-P70W | SKC-50WN-S | SKC-P25W |
SKC-LB1820 | 约40分钟 | 约40分钟 | 约40分钟 | ||||
SKC-LB1840 | 约60分钟 | 约80分钟 | 约80分钟 | ||||
SKC-LB1830C | 约45分钟 | ||||||
SKC-LB1430 | 约70分钟 | ||||||
SKC-LB1030S | 约55分钟 | ||||||
SKC-LB0730S | 约70分钟 |
台湾总部列示之配件
台湾总部未列专属配件;请向泰国公司确认。
原厂下载资料
订购或安装前,请向泰国奇力速确认型号、相容性、手册版本及当地供货。 台湾总部产品页




SKC-LB系列 目录PNG
SKC-LB1030S 操作手册PDF